logo MiMunicipio

Encuentra tu municipio o ciudad.

Introduce el nombre de tu municipio

Estadisticas de COVID-19 México

Casos de coronavirus confirmados hoy 2459601

Confirmados diarios

Casos sospechosos de coronavirus hoy 434241

Defunciones a causa de coronavirus hoy 0

Estadisticas por día COVID-19 México

Fecha Confirmados Sospechosos Defunciones
2020-03-01 5 11 0
2020-03-02 5 21 0
2020-03-03 5 39 0
2020-03-04 5 26 0
2020-03-05 5 35 0
2020-03-06 6 36 0
2020-03-07 7 39 0
2020-03-08 7 24 0
2020-03-09 7 12 0
2020-03-10 7 37 0
2020-03-11 11 49 0
2020-03-12 15 82 0
2020-03-13 26 195 0
2020-03-14 41 155 0
2020-03-15 53 176 0
2020-03-16 82 171 0
2020-03-17 93 206 0
2020-03-18 118 314 0
2020-03-19 164 448 0
2020-03-20 203 606 2
2020-03-21 251 697 2
2020-03-22 316 793 2
2020-03-23 367 826 4
2020-03-24 405 1219 5
2020-03-25 475 1656 6
2020-03-26 585 2156 8
2020-03-27 717 2475 12
2020-03-28 848 2623 16
2020-03-29 993 2564 20
2020-03-30 1094 2752 28
2020-03-31 1215 3511 29
2020-04-01 1378 3827 37
2020-04-02 1510 4653 50
2020-04-03 1688 5398 60
2020-04-04 1890 5827 79
2020-04-05 2143 5209 94
2020-04-06 2439 6295 125
2020-04-07 2785 7526 141
2020-04-08 3181 9188 174
2020-04-09 3441 10105 194
2020-04-11 4219 9983 273
2020-04-12 4661 8697 296
2020-04-13 5014 9341 332
2020-04-14 5399 10792 406
2020-04-15 5847 11717 449
2020-04-16 6297 12340 486
2020-04-17 6875 13364 546
2020-04-18 7497 12369 650
2020-04-19 8261 10139 686
2020-04-20 8772 9653 712
2020-04-21 9501 8262 857
2020-04-22 10544 7706 970
2020-04-23 11633 7588 1069
2020-04-24 12872 7889 1221
2020-04-25 13842 8239 1305
2020-04-26 14677 7612 1351
2020-04-27 15529 8614 1434
2020-04-28 16752 11220 1569
2020-04-29 17799 13263 1732
2020-04-30 19224 15520 1859
2020-05-01 20739 15446 1972
2020-05-02 22088 14536 2061
2020-05-03 23471 12664 2154
2020-05-04 24905 13143 2270
2020-05-05 26025 16099 2507
2020-05-06 27634 17553 2704
2020-05-07 29616 18812 2961
2020-05-08 31522 20571 3160
2020-05-09 33460 20887 3353
2020-05-10 35022 19979 3465
2020-05-11 36327 20991 3573
2020-05-12 38324 22980 3926
2020-05-13 40186 24856 4220
2020-05-14 42595 26746 4477
2020-05-15 45032 29028 4767
2020-05-16 47144 29409 5045
2020-05-17 49219 27505 5177
2020-05-18 51633 26933 5332
2020-05-19 54346 29450 5666
2020-05-20 56594 31866 6090
2020-05-21 59567 33291 6510
2020-05-22 62527 33801 6989
2020-05-23 65856 31633 7179
2020-05-24 68620 28931 7394
2020-05-25 71105 29509 7633
2020-05-26 74560 31878 8134
2020-05-27 78023 33566 8597
2020-05-28 81400 36131 9044
2020-05-29 84627 38846 9415
2020-05-30 87512 38994 9779
2020-05-31 90664 36803 9930
2020-06-01 93425 38497 10167
2020-06-02 97326 42141 10637
2020-06-03 101238 44869 11728
2020-06-04 105680 46659 12545
2020-06-05 110026 48822 13170
2020-06-06 113619 48273 13511
2020-06-07 117103 45317 13699
2020-06-08 120102 46398 14053
2020-06-09 124301 50677 14649
2020-06-10 129184 53608 15257
2020-06-11 133974 55700 15944
2020-06-12 139196 56928 16448
2020-06-13 142690 56926 16872
2020-06-14 146837 56636 17141
2020-06-15 150264 53217 17580
2020-06-16 154863 56843 18310
2020-06-17 159793 59076 19080
2020-06-18 165455 59778 19747
2020-06-19 170485 62245 20394
2020-06-20 175202 60621 20781
2020-06-21 180545 56590 21825
2020-06-22 185122 57281 22584
2020-06-23 191410 59106 23377
2020-06-24 196847 62475 24324
2020-06-25 202951 63583 25060
2020-06-26 208392 66440 25779
2020-06-27 212802 67099 26381
2020-06-28 216852 64143 26648
2020-06-29 220657 66910 27121
2020-06-30 226089 72041 27769
2020-07-01 231770 75005 28510
2020-07-02 238511 76423 29189
2020-07-03 245251 77750 29843
2020-07-04 252165 74387 30366
2020-07-05 256848 71395 30639
2020-07-06 261750 73050 31119
2020-07-07 268008 77703 32014
2020-07-08 275003 80893 32796
2020-07-09 282283 80988 33526
2020-07-10 289174 81838 34191
2020-07-11 295268 78393 34730
2020-07-12 299750 74563 35006
2020-07-13 304435 76824 35491
2020-07-14 311486 80721 36327
2020-07-15 317635 81411 36906
2020-07-16 324041 82567 37574
2020-07-17 331298 85887 38310
2020-07-18 338913 87104 38888
2020-07-19 344224 83542 39184
2020-07-20 349396 79112 39485
2020-07-21 356255 82866 40400
2020-07-22 362274 87905 41190
2020-07-23 370712 89547 41908
2020-07-24 378285 90970 42645
2020-07-25 385036 93433 43374
2020-07-26 390516 89397 43680
2020-07-27 395489 85986 44022
2020-07-28 402697 87538 44876
2020-07-29 408449 89978 45362
2020-07-30 416179 90582 46000
2020-07-31 424637 90022 46688
2020-08-01 434193 87771 47472
2020-08-02 439046 83119 47746
2020-08-03 443813 79030 48012
2020-08-04 449961 82460 48869
2020-08-05 456100 85845 49698
2020-08-06 462690 87973 50517
2020-08-07 469407 89155 51311
2020-08-08 475902 89025 52006
2020-08-09 480278 84506 52298
2020-08-10 485836 79213 53003
2020-08-11 492522 81259 53929
2020-08-12 498380 83473 54666
2020-08-13 505751 83075 55293
2020-08-14 511369 85509 55908
2020-08-15 517714 84934 56543
2020-08-16 522162 81046 56757
2020-08-17 525733 78431 57023
2020-08-18 531239 81175 57774
2020-08-19 537031 82884 58481
2020-08-20 543806 82786 59106
2020-08-21 549598 82953 59610
2020-08-22 556216 83146 60254
2020-08-23 560164 80198 60480
2020-08-24 563705 77198 60800
2020-08-25 568621 80878 61450
2020-08-26 573888 81466 62076
2020-08-27 579914 81597 62594
2020-08-28 585738 83357 63146
2020-08-29 591712 84310 63819
2020-08-30 595481 81151 64158
2020-08-31 599560 77730 64414
2020-09-01 606036 77129 65241
2020-09-02 610957 81775 65816
2020-09-03 616894 83820 66329
2020-09-04 623090 85792 66851
2020-09-05 629409 86616 67326
2020-09-06 634023 82215 67558
2020-09-07 637509 78213 67781
2020-09-08 642860 79720 68484
2020-09-09 647507 83537 69095
2020-09-10 652364 86270 69649
2020-09-11 658299 87210 70183
2020-09-12 663973 87150 70604
2020-09-13 668381 82870 70821
2020-09-14 671716 78550 71049
2020-09-15 676487 80407 71687
2020-09-16 680931 79622 71978
2020-09-17 684113 75552 72179
2020-09-19 694121 81424 73258
2020-09-20 697663 79155 73493
2020-09-21 700580 75754 73797
2020-09-22 705263 78907 74348
2020-09-23 710049 82549 74949
2020-09-24 715457 84348 75439
2020-09-25 720858 86394 75844
2020-09-26 726431 86762 76243
2020-09-27 730317 82914 76430
2020-09-28 733717 78901 76603
2020-09-29 738163 77163 77163
2020-09-30 743216 86485 77646
2020-10-01 748315 323085 78078
2020-10-02 753090 324483 78492
2020-10-03 757953 326052 78880
2020-10-04 761665 321885 79088
2020-10-05 789780 292007 81877
2020-10-06 794608 293331 82348
2020-10-07 799188 297231 82726
2020-10-08 804488 299866 83096
2020-10-09 809751 302645 83507
2020-10-10 814328 305487 83642
2020-10-11 817503 301579 83718
2020-10-12 821045 297064 83945
2020-10-13 825340 302945 84420
2020-10-14 829396 310814 84898
2020-10-15 834910 314836 85285
2020-10-16 841661 313678 85704
2020-10-17 847108 316228 86059
2020-10-18 851227 312224 86167
2020-10-19 854926 308255 86334
2020-10-20 860714 314126 86893
2020-10-21 867559 320112 87415
2020-10-22 874171 325595 87894
2020-10-23 880775 330956 88312
2020-10-24 886800 335143 88743
2020-10-25 891160 331758 88924
2020-10-26 895326 328231 89171
2020-10-27 901268 335517 89814
2020-10-28 906863 343620 90309
2020-10-29 912811 350727 90773
2020-10-30 918811 356536 91289
2020-10-31 924962 358175 91753
2020-11-01 929392 354634 91895
2020-11-02 933155 349568 92100
2020-11-03 938405 347696 92593
2020-11-04 943630 356291 93228
2020-11-05 949197 363735 93772
2020-11-06 955128 369371 94323
2020-11-07 961938 371465 94808
2020-11-08 967825 364340 95027
2020-11-09 972785 358660 95225
2020-11-10 978531 366993 95842
2020-11-11 986177 372318 96430
2020-11-12 991835 374339 97056
2020-11-13 997393 377223 97624
2020-11-14 1003253 378653 98259
2020-11-15 1006552 376736 98542
2020-11-16 1009396 374326 98861
2020-11-17 1011153 373567 99026
2020-11-18 1015071 378355 99528
2020-11-19 1019543 384718 100104
2020-11-20 1025969 387654 100823
2020-11-21 1032688 392117 101373
2020-11-22 1041875 391897 101676
2020-11-23 1049358 392688 101926
2020-11-24 1060152 399130 102739
2020-11-25 1070487 407747 103597
2020-11-26 1078594 416311 104242
2020-11-27 1090675 402837 104873
2020-11-28 1100683 407631 105459
2020-11-29 1107071 402703 105655
2020-11-30 1113534 396338 105940
2020-12-01 1122362 400802 106765
2020-12-02 1133613 401043 107565
2020-12-03 1144643 401202 108173
2020-12-04 1156770 400102 108863
2020-12-05 1168395 398410 109456
2020-12-06 1175850 392301 109717
2020-12-07 1182249 384905 110074
2020-12-08 1193255 388192 110874
2020-12-09 1205229 391101 111655
2020-12-10 1217126 393908 112326
2020-12-11 1229379 395511 113019
2020-12-12 1241436 397078 113704
2020-12-13 1250044 390587 113953
2020-12-14 1255974 384524 114298
2020-12-15 1267202 389966 115099
2020-12-16 1277499 397784 115769
2020-12-17 1289298 401880 116487
2020-12-18 1301546 404482 117249
2020-12-19 1313675 405524 117876
2020-12-20 1320545 401293 118202
2020-12-21 1325915 397970 118598
2020-12-22 1338426 401836 119495
2020-12-23 1350079 406321 120311
2020-12-24 1362564 407475 121172
2020-12-25 1372243 407783 121837
2020-12-26 1377217 402079 122026
2020-12-27 1383434 399138 122426
2020-12-28 1389430 395295 122855
2020-12-29 1401529 398867 123845
2020-12-30 1413935 403947 124897
2020-12-31 1426094 407909 125807
2021-01-01 1437185 407709 126507
2021-01-02 1443544 402008 126851
2021-01-03 1448755 400142 127213
2021-01-04 1455219 396680 127757
2021-01-05 1466490 403467 128822
2021-01-06 1479835 409158 129987
2021-01-07 1493569 412417 131031
2021-01-08 1507931 415768 132069
2021-01-09 1524036 415958 133204
2021-01-10 1534039 410574 133706
2021-01-11 1541633 406093 134368
2021-01-12 1556028 412576 135682
2021-01-13 1571901 417078 136917
2021-01-14 1588369 417816 137916
2021-01-15 1609735 418919 139022
2021-01-16 1630258 419200 140241
2021-01-17 1641428 416205 140704
2021-01-18 1649502 414273 141248
2021-01-19 1668396 421255 142832
2021-01-20 1688944 425900 144371
2021-01-21 1711283 427119 146174
2021-01-22 1732290 428356 147614
2021-01-23 1752347 428924 149084
2021-01-24 1763219 425044 149614
2021-01-25 1771740 422135 150273
2021-01-26 1788905 427692 152016
2021-01-27 1806849 432199 153639
2021-01-28 1825519 433117 155145
2021-01-29 1841893 435343 156579
2021-01-30 1857230 435472 158074
2021-01-31 1864260 431898 158536
2021-02-01 1869708 428315 159100
2021-02-02 1874092 426862 159533
2021-02-03 1886245 433122 161240
2021-02-04 1899820 434882 162922
2021-02-05 1912871 436420 164290
2021-02-06 1926080 434770 165786
2021-02-07 1932145 431956 166200
2021-02-08 1936013 429370 166731
2021-02-09 1946751 433834 168432
2021-02-10 1957889 436323 169760
2021-02-11 1968566 436748 171234
2021-02-12 1978954 436572 172557
2021-02-13 1988695 435582 173771
2021-02-14 1992794 433516 174207
2021-02-15 1995892 431031 174657
2021-02-16 2004575 433438 175986
2021-02-17 2013563 435310 177061
2021-02-18 2022662 435104 178108
2021-02-19 2030491 437435 178965
2021-02-20 2038276 437467 179797
2021-02-21 2041380 435803 180107
2021-02-22 2043632 434639 180536
2021-02-23 2052266 437562 181809
2021-02-24 2060908 438887 182815
2021-02-25 2069370 437232 183692
2021-02-26 2076882 436978 184474
2021-02-27 2084128 436383 185257
2021-02-28 2086938 435613 185715
2021-03-01 2089281 434544 186152
2021-03-02 2097194 437513 187187
2021-03-03 2104987 438838 188044
2021-03-04 2112508 439461 188866
2021-03-05 2119305 439646 189578
2021-03-06 2125866 439995 190357
2021-03-07 2128600 438973 190604
2021-03-08 2130477 438181 190923
2021-03-09 2137884 440491 191789
2021-03-10 2144558 441143 192488
2021-03-11 2151028 440983 193142
2021-03-12 2157771 439419 193851
2021-03-13 2163875 439287 194490
2021-03-14 2166290 438036 194710
2021-03-15 2167729 437613 194944
2021-03-16 2169007 437456 195119
2021-03-17 2175462 440513 195908
2021-03-18 2182188 440330 196606
2021-03-19 2187910 440829 197219
2021-03-20 2193639 440712 197827
2021-03-21 2195772 439227 198036
2021-03-22 2197160 438708 198239
2021-03-23 2203041 441767 199048
2021-03-24 2208755 443392 199627
2021-03-25 2214542 442396 200211
2021-03-26 2219854 441831 200862
2021-03-27 2224767 440342 201429
2021-03-28 2226550 439255 201623
2021-03-29 2227842 438186 201826
2021-03-30 2232910 440720 202633
2021-03-31 2238887 440638 203210
2021-04-01 2244268 440342 203664
2021-04-02 2247357 439049 203854
2021-04-03 2249195 438480 204011
2021-04-04 2250458 437996 204147
2021-04-05 2251705 438109 204399
2021-04-06 2256380 441464 205002
2021-04-07 2261879 441925 205598
2021-04-08 2267019 441636 206146
2021-04-09 2272064 442603 207020
2021-04-10 2278420 440935 209212
2021-04-11 2280213 439189 209338
2021-04-12 2281840 437032 209702
2021-04-13 2286133 439531 210294
2021-04-14 2291246 439878 210812
2021-04-15 2295435 439807 211213
2021-04-16 2299939 438570 211693
2021-04-17 2304096 437665 212228
2021-04-18 2305602 435922 212339
2021-04-19 2306910 434194 212466
2021-04-20 2311172 436193 213048
2021-04-21 2315811 435753 213597
2021-04-22 2319519 436327 214095
2021-04-23 2323430 435682 214504
2021-04-24 2326738 435461 214853
2021-04-25 2328391 433453 214947
2021-04-26 2329534 432267 215113
2021-04-27 2333126 434599 215547
2021-04-28 2336944 434704 215918
2021-04-29 2340934 434180 216447
2021-04-30 2344755 434360 216907
2021-05-01 2347780 433665 217168
2021-05-02 2348873 432507 217233
2021-05-03 2349900 431537 217345
2021-05-04 2352964 433883 217740
2021-05-05 2355985 435491 218007
2021-05-06 2358831 435139 218173
2021-05-07 2361874 436102 218657
2021-05-08 2364617 436759 218928
2021-05-09 2365792 435182 218985
2021-05-10 2366496 434496 0
2021-05-11 2368393 435648 0
2021-05-12 2371483 437036 0
2021-05-13 2375115 436949 0
2021-05-14 2377995 436560 0
2021-05-15 2380690 436195 0
2021-05-16 2381923 434847 0
2021-05-17 2382745 433966 0
2021-05-18 2385512 436896 0
2021-05-19 2387512 436982 0
2021-05-20 2390140 437873 0
2021-05-21 2392744 437439 0
2021-05-22 2395330 436925 0
2021-05-23 2396604 435241 0
2021-05-24 2397307 434159 0
2021-05-25 2399790 436802 0
2021-05-26 2402722 436865 0
2021-05-27 2405722 437227 0
2021-05-28 2408778 437262 0
2021-05-29 2411503 437692 0
2021-05-30 2412810 436339 0
2021-05-31 2413742 435552 0
2021-06-01 2420659 433649 0
2021-06-02 2423928 434358 0
2021-06-03 2426822 435110 0
2021-06-04 2429631 435603 0
2021-06-05 2432280 435788 0
2021-06-06 2433681 433952 0
2021-06-07 2434562 433171 0
2021-06-08 2438011 434873 0
2021-06-09 2441866 436431 0
2021-06-10 2445538 436027 0
2021-06-11 2448820 436237 0
2021-06-12 2452469 435476 0
2021-06-13 2454176 434331 0
2021-06-14 2455351 433340 0
2021-06-15 2459601 434241 0

Fuente de información:https://www.gob.mx/salud
La compilación de todo el contenido en este sitio web y los derechos de los mismos son propiedad de los sitios origen.
{Pólitica de Privacidad}